Prisliste |
| OBS! Investeringsprodukter er markeret med fed skrift! | Vi køber (DKK) | Vi sælger (DKK) | |
|---|---|---|---|
| XAU | Investeringsguld 999/24K (1g) | 242.01 | 273.63 |
| X17 | Investeringsguld 917 (1g) | 219.04 | 248.46 |
| X00 | Investeringsguld 900 (1g) | 215.47 | 243.89 |
| 750 | Guld med renhed 750/18K (1g) | 180.51 | - |
| 585 | Guld med renhed 585/14K (1g) | 140.80 | - |
| 375 | Guld med renhed 375/9K (1g) | 87.82 | - |
| 333 | Guld med renhed 333/8K (1g) | 80.59 | - |
| HAG | Sølv 999 (1g) | 3.85 | 5.97 |
| H92 | Sølv 925 - Sterling (1g) | 3.39 | - |
| H83 | Sølv 830 - 3-Tårnet (1g) | 3.08 | - |
| H50 | Sølv 500 (1g) | 1.76 | - |
| PLF | Guldbarre 100 g | 26021.00 | 27594.00 |
| PLG | Guldbarre 250 g | 65052.00 | 68919.00 |
| PLH | Guldbarre 1 kg | 260206.00 | 275416.00 |
| PLE | Guldbarre 50 g | 13010.00 | 13875.00 |
| PLD | Guldbarre 20 g | 5100.00 | 5623.00 |
| PLC | Guldbarre 10 g | 2550.00 | 2856.00 |
| PLB | Guldbarre 5 g | 1275.00 | 1498.00 |
| PLA | Guldbarre 2.5 g | 638.00 | 827.00 |
| PL1 | Guldbarre 1 g | 255.00 | 357.00 |
| AN1 | Australske Lunar 1 kg | 260206.00 | 277500.00 |
| ANG | Australske Lunar 10 oz | 80124.00 | 87528.00 |
| ANF | Australske Lunar 2 oz | 16025.00 | 17587.00 |
| ALU | Australske Lunar 1996 1 oz | 8320.00 | 9320.00 |
| A12 | Australsk Lunar Guldmønt 2012 - Drage | 8271.00 | 9725.00 |
| A11 | Australske Lunar 2011 1 oz | 8271.00 | 9968.00 |
| A10 | Australske Lunar 2010 1 oz | 8368.00 | 10049.00 |
| A09 | Australske Lunar 2009 1 oz | 8368.00 | 10049.00 |
| A08 | Australske Lunar 2008 1 oz | 8417.00 | 10698.00 |
| ANB | Australske Lunar 1/2 oz | 3986.00 | 4579.00 |
| ANC | Australske Lunar 1/4 oz | 1993.00 | 2391.00 |
| AND | Australske Lunar 1/10 oz | 797.00 | 1029.00 |
| ANE | Australske Lunar 1/20 oz | 399.00 | 596.00 |
| AN1 | Australske Nugget 1 kg | 260206.00 | 277500.00 |
| ANG | Australske Nugget 10 oz | 80124.00 | 87528.00 |
| ANF | Australske Nugget 2 oz | 16025.00 | 17587.00 |
| ANA | Australske Nugget 1 oz | 8231.00 | 8680.00 |
| ANB | Australske Nugget 1/2 oz | 3986.00 | 4579.00 |
| ANC | Australske Nugget 1/4 oz | 1993.00 | 2391.00 |
| AND | Australske Nugget 1/10 oz | 797.00 | 1029.00 |
| ANE | Australske Nugget 1/20 oz | 399.00 | 596.00 |
| CNA | Kinesisk Panda 1 oz | 8279.00 | 8737.00 |
| CNB | Kinesisk Panda 1/2 oz | 3986.00 | 4579.00 |
| CNC | Kinesisk Panda 1/4 oz | 1993.00 | 2391.00 |
| CND | Kinesisk Panda 1/10 oz | 797.00 | 1037.00 |
| CNE | Kinesisk Panda 1/20 oz | 399.00 | 584.00 |
| KRA | Sydafrikanske Krugerrand 1 oz | 8215.00 | 8745.00 |
| KRB | Sydafrikanske Krugerrand 1/2 oz | 3986.00 | 4539.00 |
| KRC | Sydafrikanske Krugerrand 1/4 oz | 1993.00 | 2472.00 |
| KRD | Sydafrikanske Krugerrand 1/10 oz | 797.00 | 1021.00 |
| GM9 | Canadiske Maple Leaf 999,99 | 8377.00 | 8996.00 |
| GVA | Canadiske Vancouver 1 oz | 8336.00 | 9239.00 |
| GMA | Canadiske Maple Leaf 1 oz | 8134.00 | 8631.00 |
| EBU | Amerikanske Buffalo 1 oz | 8279.00 | 8818.00 |
| EGA | Amerikanske Eagle 1 oz | 8279.00 | 8810.00 |
| PHA | Østrigske Philharmoniker 1 oz | 8174.00 | 8704.00 |
| BLE | Belgiske Leopold II 5.806 g | 1481.00 | 1634.00 |
| DK2 | Danske Christian X 8.062 g | 1994.00 | 2248.00 |
| DK1 | Danske Christian X 4.031 g | 1102.00 | 1229.00 |
| FCE | Franske Ceres 5.806 g | 1526.00 | 1657.00 |
| FGE | Franske Genius (Angel) 5.806 g | 1541.00 | 1672.00 |
| FMR | Franske Marianne og Hane 5.806 g | 1518.00 | 1657.00 |
| Q10 | Franske Marianne og Hane 2.902 g | 800.00 | 945.00 |
| N20 | Franske Napoleon III 5.806 g | 1511.00 | 1601.00 |
| N10 | Franske Napoleon III 2.902 g | 793.00 | 893.00 |
| ILI | Italienske Umberto I 5.806 g | 1526.00 | 1634.00 |
| ILI | Italienske Victor Emmanuel 5.806 g | 1526.00 | 1634.00 |
| MXP | Mexicanske 50 pesos 37.5 g | 9806.00 | 10406.00 |
| NLG | Hollandske Wilhelmina 6.056 g | 1584.00 | 1728.00 |
| SVR | Schweiziske Vreneli 5.806 g | 1526.00 | 1679.00 |
| ESV | Storbritannien sovereign 7.315 g | 1884.00 | 2068.00 |
| SK2 | Svenske Oscar II 8.065 g | 1989.00 | 2354.00 |
| SK1 | Svenske Oscar II 4.031 g | 995.00 | 1135.00 |
| TUN | Tunesien 5.806 g | 1540.00 | 1679.00 |
| GMW | Tyske Wilhelm II 7.166 g | 1884.00 | 2036.00 |
| HFO | Ungarske Franz Joseph I 5.806 g | 1534.00 | 1649.00 |
| EGO | Amerikanske Double Eagle 0.9675 oz | 7901.00 | 8939.00 |
| ADU | Østrigske Ducat 3.442 g | 909.00 | 982.00 |
| R05 | Russiske zartidens Nikolaj II 3.869 g | 1259.00 | 1663.00 |
| R10 | Russiske zartidens Nikolaj II 7.742 g | 2518.00 | 3328.00 |
OBS! Salgspriser på denne side, gælder ved køb i størrelsesorden op til 100.000 DKK. Ring gerne til os, og aftal din pris ved større køb på telefon +45 3312 0907. VI SÆLGER Ønsker du at købe en bestemt mønt, som du ikke kan finde på vores prisliste, kontakt os venligst på telefon: +45 3312 0907 eller e-mail: tavex@tavex.dk. Vi har flere forskellige samarbejdspartnere, som kan hjælpe os vedr. eventuelle ønsker, om større valgmulighed af guldmønter end vores prisliste indeholder. Nævnte købspriser gælder kun for guldprodukter, som Tavex’ aktuelle prisliste indeholder, guldet skal være produceret af de af Tavex godkendte producenter, samt i en perfekt stand. Produkterne fra andre producenter, produkter som har ridser eller er beskadiget eller produkter, som er blevet fjernet fra deres originale emballage, købes efter fremvisning af produktet til en forhandlingspris. Tavex gør alt den kan for at sikre at oplysningerne på denne side er korrekte og påtager sig ikke ansvaret for eventuelle ukorrekte oplysninger. Brugen eller ikke-brugen af de aktuelle oplysningerne på denne side sker fuldstændigt på brugerens egen risiko. Kontakt os venligst for at få de mest præcise oplysninger på telefon +45 3312 0907. |